Vysílače DVB-T2
DVB-T2 Multiplex 21
Veřejnoprávní multiplex - obsahem jsou všechny stanice České televize v HD rozlišení ve formátu H.265 (HEVC).
Město | Vysílač | Kanál | Výkon | Polarizace |
---|---|---|---|---|
Albrechtice - Desná | Desná | 26 | 100 W | Horizontální |
Aš | vrch Háj | 26 | 50 W | Vertikální |
Beroun | vrch Děd | 26 | 10 W | Horizontální |
Blansko - Olešná | Blansko | 39 | 20 W | Horizontální |
Boskovice | Čížovky | 26 | 10 W | Horizontální |
Brno | Kojál | 26 | 100 kW | Horizontální |
Brno - Barvičova | Barvičova ulice | 26 | 10 kW | Vertikální |
Brno - Hády | Hády | 26 | 10 kW | Horizontální |
Broumov | Broumov | 26 | 25 W | Horizontální |
Brtnice | Rokštejnská ulice | 30 | 10 W | Horizontální |
Brumov | Bylnice | 24 | 20 W | Horizontální |
Bystřice nad Pernštejnem | Voldán | 47 | 10 W | Horizontální |
Česká Třebová | Výšina | 37 | 20 W | Horizontální |
České Budějovice | Kleť | 39 | 100 kW | Horizontální |
Cheb | Zelená hora | 26 | 20 kW | Horizontální |
Chocerady - Komorní Hrádek | Komorní Hrádek | 37 | 5 W | Horizontální |
Chomutov | Jedlová hora | 33 | 32 kW | Horizontální |
Děčín | Popovický vrch | 33 | 20 W | Horizontální |
Dolní Dobrouč | 39 | 25 W | Horizontální | |
Domažlice | Vraní vrch | 26 | 10 kW | Horizontální |
Frýdek-Místek - Lysá hora | Lysá hora | 26 | 25 kW | Horizontální |
Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 26 | 25 W | Horizontální |
Halenkov | Halenkov | 47 | 20 W | Horizontální |
Hanušovice škola | škola Hanušovice | 39 | 20 W | Horizontální |
Havlíčkům Brod | Havlíčkův Brod | 26 | 10 W | Horizontální |
Hejnice | nad hřbitovem | 32 | 32 W | Horizontální |
Hlubočky NS | 47 | 25 W | Horizontální | |
Holoubkov | Holoubkov | 33 | 4 W | Horizontální |
Horní Lipová | u nádraží | 39 | 32 W | Horizontální |
Hradec nad Moravicí | Hradec nad Moravicí | 39 | 20 W | Horizontální |
Hronov - Jírová hora | Jírová hora | 36 | 10 W | Horizontální |
Husinec | Na Vrážích | 26 | 10 W | Horizontální |
Huslenky | Huslenky | 26 | 25 W | Horizontální |
Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 26 | 10 W | Horizontální |
Jablůnka - Pálenisko | Pálenisko | 24 | 10 W | Horizontální |
Jablunkov Mlýnská | Mlýnská | 39 | 20 W | Horizontální |
Jáchymov | Klínovec | 39 | 20 kW | Horizontální |
Jeseník - Praděd | Praděd | 26 | 100 kW | Horizontální |
Jihlava - Javořice | Javořice | 26 | 100 kW | Horizontální |
Jince | Jince | 29 | 10 W | Vertikální |
Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 33 | 10 W | Horizontální |
Jiřetín pod Jedlovou | Jedlová | 26 | 100 W | Vertikální |
Kamýk nad Vltavou | Kamýk nad Vltavou | 33 | 5 W | Horizontální |
Karlovy Vary | Tři Kříže | 26 | 25 W | Horizontální |
Kdyně | Kdyně | 26 | 25 W | Horizontální |
Klatovy | Hůrka | 26 | 10 W | Horizontální |
Komárov - vodojem Kleštěnice | Komárov | 26 | 10 W | Horizontální |
Kopřivná | Kopŕivná | 39 | 20 W | Horizontální |
Králíky | Suchý vrch | 43 | 20 W | Vertikální |
Kraslice | Sněžná | 26 | 10 W | Horizontální |
Labská | Labská | 27 | 20 W | Horizontální |
Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | 39 | 13 W | Horizontální |
Letovice zámek | zámek Letovice | 26 | 10 W | Horizontální |
Liberec | Ještěd | 26 | 25 kW | Horizontální |
Loket | Československé armády 238/22 | 27 | 20 W | Vertikální |
Loučovice | Krásná Pole | 39 | 10 W | Horizontální |
Luhačovice | Branka | 47 | 50 W | Horizontální |
Mariánské Lázně | hotel Monty | 26 | 10 W | Horizontální |
Mikulov - Děvín | Děvín | 26 | 25 kW | Horizontální |
Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova | 33 | 20 W | Horizontální |
Náchod - Kladská | Kladská | 39 | 20 W | Horizontální |
Náchod - Vyhlídka | Vyhlídka | 39 | 50 W | Horizontální |
Náměšť nad Oslavou | Zborovská ulice | 26 | 10 W | Horizontální |
Nemanice | Nemanice | 26 | 10 W | Horizontální |
Nový Hrozenkov | Nový Hrozenkov | 39 | 16 W | Horizontální |
Nýrsko | Nýrsko | 26 | 15 W | Horizontální |
Okrouhlice | Vadín | 37 | 100 W | Horizontální |
Ostrava - Hošťálkovice | Hošťálkovice | 26 | 100 kW | Horizontální |
Ostrava Hladnov | vodojem Hladnov | 26 | 3 kW | Horizontální |
Pelechov | Základní škola Pelechov | 39 | 100 W | Vertikální |
Plzeň | Krašov | 26 | 100 kW | Horizontální |
Prachatice | Vodárna | 29 | 20 W | Vertikální |
Pradubice - vrch Krásný | vrch Krásný | 26 | 100 kW | Horizontální |
Praha | Cukrák | 26 | 100 kW | Horizontální |
Praha - město | Žižkov | 26 | 32 kW | Vertikální |
Příbram - Březové hory | 33 | 10 W | Horizontální | |
Příbram - kopec Praha | vrch Praha | 37 | 1 kW | Horizontální |
Rakovník - Okružní | ul. Okružní | 26 | 10 W | Horizontální |
Raspenava | Raspenava | 26 | 5 kW | Vertikální |
Rokycany | Základní škola TGM | 26 | 2 W | Vertikální |
Rotava | pod hřbitovem | 39 | 5 W | Horizontální |
Sázava nad Sázavou | na Vlkaňáku | 26 | 10 W | Horizontální |
Šluknov | vrch Pytlák | 33 | 20 W | Horizontální |
Strání | Dubina | 24 | 25 W | Horizontální |
Strašice | obecní úřad | 33 | 4 W | Horizontální |
Sušice | Svatobor | 26 | 100 kW | Horizontální |
Svitavy - Kamenná horka | Kamenná horka | 26 | 100 W | Horizontální |
Tábor - Čelkovice | Čelkovice | 26 | 5 W | Horizontální |
Třebíč - město | Strážný vrch | 41 | 5 W | Horizontální |
Třinec - Lidická | Lidická | 26 | 126 W | Horizontální |
Trutnov | Černá hora | 26 | 100 kW | Horizontální |
Týn nad Vltavou | Semenec | 39 | 10 W | Horizontální |
Ústí nad Labem | Buková hora | 33 | 100 kW | Horizontální |
Ústí nad Labem NS | NS | 47 | 10 W | Horizontální |
Ústí nad Labem Vaňov | Vaňov | 33 | 10 W | Horizontální |
Ústí nad Orlicí - Kubincův kopec | Kubincův kopec | 39 | 25 W | Horizontální |
Valašská Bystřice NS | NS | 39 | 20 W | Horizontální |
Valašské Klobouky | Ploštiny | 26 | 25 kW | Horizontální |
Valašské Meziříčí | Radhošť | 26 | 100 W | Horizontální |
Velké Karlovice | Na Kyčerce | 24 | 25 W | Horizontální |
Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 26 | 10 W | Horizontální |
Velký Šenov | Ječný vrch | 33 | 10 W | Horizontální |
Vimperk | Mařský vrch | 39 | 20 kW | Horizontální |
Volary | Horní Sněžná | 39 | 20 W | Horizontální |
Votice | Mezivrata | 26 | 32 kW | Horizontální |
Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | 39 | 20 W | Horizontální |
Vsetín - Bečevná | Bečevná | 39 | 20 W | Horizontální |
Zaječov | zemědělská usedlost | 29 | 4 W | Horizontální |
Žalý | Žalý | 32 | 20 W | Horizontální |
Žamberk | Na Rozálce | 26 | 16 W | Horizontální |
Zbiroh | základní škola | 26 | 10 W | Horizontální |
Žďár nad Sázavou | Harusův Vrch | 26 | 100 W | Horizontální |
Zdíkov | Novotných vršek | 39 | 10 W | Horizontální |
Železná Ruda | Rozvodí | 29 | 10 W | Horizontální |
Zlaté Hory | Biskupská kupa | 26 | 20 W | Horizontální |
Zlín | Tlustá Hora | 26 | 100 kW | Horizontální |
Žulová NS | Žulová NS | 37 | 13 W | Horizontální |
DVB-T2 Multiplex 22
Multiplex komerčních televizí, který šíří převážně programy skupiny PRIMA. Všechny programy jsou šířeny v základní rozlišení v kompresním formátu H.265 (HEVC).
Město | Vysílač | Kanál | Výkon | Polarizace |
---|---|---|---|---|
Aš - vrch Háj | vrch Háj | 38 | 50 W | Vertikální |
Beroun | vrch Děd | 40 | 10 W | Horizontální |
Blansko - Olešná | Blansko | 38 | 20 W | Horizontální |
Boskovice | Čížovky | 40 | 10 W | Horizontální |
Brno | Kojál | 40 | 100 kW | Horizontální |
Brno - Hády | Hády | 40 | 10 kW | Horizontální |
Brno - město | Barvičova | 40 | 10 kW | Vertikální |
České Budějovice | Kleť | 27 | 100 kW | Horizontální |
Cheb | Zelená hora | 38 | 20 kW | Horizontální |
Chocerady | Komorní Hrádek | 27 | 5 W | Horizontální |
Chomutov | Jedlová hora | 38 | 32 kW | Horizontální |
Děčín | Popovický vrch | 25 | 20 W | Horizontální |
Domažlice | Vraní vrch | 34 | 10 kW | Horizontální |
Frýdek | Lysá hora | 28 | 25 kW | Horizontální |
Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 28 | 25 W | Horizontální |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 28 | 10 W | Horizontální |
Hejnice | nad hřbitovem | 23 | 10 W | Horizontální |
Hronov | Jírová hora | 37 | 10 W | Horizontální |
Husinec | Na Vrážích | 40 | 10 W | Horizontální |
Huslenky | Huslenky | 22 | 25 W | Horizontální |
Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 27 | 10 W | Horizontální |
Jablunka - Pálenisko | Pálenisko | 41 | 10 W | Horizontální |
Jáchymov | Klínovec | 38 | 50 kW | Horizontální |
Jeseník | Praděd | 28 | 100 kW | Horizontální |
Jihlava - Javořice | Javořice | 28 | 100 kW | Horizontální |
Jince | Jince | 28 | 10 W | Vertikální |
Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 28 | 10 W | Horizontální |
Karlovy Vary | Tři Kříže | 34 | 25 kW | Horizontální |
Kdyně | Kdyně | 34 | 25 W | Horizontální |
Klatovy - Hůrka | Hůrka | 34 | 10 W | Horizontální |
Kraslice | Sněžná | 38 | 10 W | Horizontální |
Labská | Labská | 36 | 20 W | Horizontální |
Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | 27 | 10 W | Horizontální |
Letohrad | nad ZD | 27 | 10 W | Horizontální |
Liberec | Ještěd | 28 | 32 kW | Horizontální |
Loučovice | Krásná Pole | 27 | 10 W | Horizontální |
Mariánské Lázně | hotel Monty | 38 | 10 W | Horizontální |
Mikulov | Děvín | 38 | 25 kW | Horizontální |
Náchod | Vyhlídka | 27 | 25 W | Horizontální |
Náměšť nad Oslavou | Zborovská ulice | 40 | 10 W | Horizontální |
Nemanice | Nemanice | 34 | 10 W | Horizontální |
Nový Hrozenkov | Nový Hrozenkov | 40 | 25 W | Horizontální |
Nýrsko | Nýrsko | 34 | 15 W | Horizontální |
Ostrava - Hladnov | vodojem Hladnov | 28 | 3 kW | Horizontální |
Ostrava - Hošťálkovice | Hošťálkovice | 28 | 100 kW | Horizontální |
Pardubice - vrch Krásný | vrch Krásný | 28 | 100 kW | Horizontální |
Plzeň | Krašov | 34 | 100 kW | Horizontální |
Praha | Cukrák | 40 | 100 kW | Horizontální |
Praha - město | Žižkov | 40 | 32 kW | Vertikální |
Příbram - Březové hory | Březové hory | 36 | 10 W | Horizontální |
Rakovník | ul. Okružní | 34 | 10 W | Horizontální |
Rotava | pod hřbitovem | 38 | 5 W | Horizontální |
Sázava | na Vlkaňáku | 40 | 10 W | Horizontální |
Šluknov | vrch Pytlák | 40 | 20 W | Horizontální |
Sušice | Svatobor | 34 | 100 kW | Horizontální |
Svitavy - Kamenná horka | Kamenná horka | 28 | 100 W | Horizontální |
Tábor - Čelkovice | Čelkovice | 40 | 5 W | Horizontální |
Třebíč - město | Strážný vrch | 28 | 5 W | Horizontální |
Trutnov | Černá hora | 28 | 100 kW | Horizontální |
Týn nad Vltavou | Semenec | 27 | 10 W | Horizontální |
Ústí nad Labem | Buková hora | 38 | 100 kW | Horizontální |
Ústí nad Labem - Vaňov | Vaňov | 38 | 10 W | Horizontální |
Ústí nad Orlicí - Kubincův kopec | Kubincův kopec | 27 | 25 W | Horizontální |
Valašské Klobouky - Ploštiny | Ploštiny | 22 | 25 kW | Horizontální |
Valašské Meziříčí | Radhošť | 28 | 100 W | Horizontální |
Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 37 | 10 W | Horizontální |
Velký Šenov | Ječný vrch | 25 | 10 W | Horizontální |
Vimperk | Mařský vrch | 27 | 20 kW | Horizontální |
Volary | Horní Sněžná | 27 | 19 W | Horizontální |
Votice | Mezivrata | 40 | 32 kW | Horizontální |
Vsetín | Bečevná | 34 | 20 W | Horizontální |
Žalý | Žalý | 40 | 20 W | Horizontální |
Žamberk - Na Rozálce | Na Rozálce | 36 | 16 W | Horizontální |
Zdíkov | Novotných vršek | 27 | 10 W | Horizontální |
Železná ruda - Rozvodí | Rozvodí | 47 | 10 W | Horizontální |
Zlaté Hory | Biskupská kupa | 28 | 20 W | Horizontální |
Zlín - Tlustá Hora | Tlustá Hora | 22 | 100 kW | Horizontální |
DVB-T2 Multiplex 23
Multiplex komerčních televizí, který šíří převážně programy skupiny NOVA a Barrandov. Všechny programy jsou šířeny v základní rozlišení v kompresním formátu H.265 (HEVC).
Město | Vysílač | Kanál | Výkon | Polarizace |
---|---|---|---|---|
Aš - vrch Háj | vrch Háj | 31 | 50 W | Vertikální |
Beroun | vrch Děd | 23 | 10 W | Horizontální |
Blansko - Olešná | Blansko | 23 | 20 W | Horizontální |
Boskovice - Čížovky | Čížovky | 33 | 10 W | Horizontální |
Brno - Barvičova | Barvičova ulice | 33 | 10 kW | Vertikální |
Brno - Hády | Hády | 33 | 10 kW | Horizontální |
Brno - Kojál | Kojál | 33 | 100 kW | Horizontální |
České Budějovice | Kleť | 22 | 100 kW | Horizontální |
Cheb - Zelená hora | Zelená hora | 31 | 20 kW | Horizontální |
Chocerady | Komorní Hrádek | 38 | 5 W | Horizontální |
Chomutov - Jedlová hora | Jedlová hora | 31 | 32 kW | Horizontální |
Děčín - Popovický vrch | Popovický vrch | 31 | 20 W | Horizontální |
Domažlice | Vraní vrch | 31 | 10 kW | Horizontální |
Frýdek | Lysá hora | 31 | 25 kW | Horizontální |
Frýdek-Místek - Lysá hora | Lysá hora | 31 | 25 kW | Horizontální |
Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 31 | 25 W | Horizontální |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 34 | 10 W | Horizontální |
Hejnice | nad hřbitovem | 23 | 32 W | Horizontální |
Hronov | Jírová hora | 29 | 10 W | Horizontální |
Husinec | Na Vrážích | 22 | 10 W | Horizontální |
Huslenky - U Sivků | U Sivků | 33 | 25 W | Horizontální |
Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 30 | 10 W | Horizontální |
Jablůnka - Pálenisko | Pálenisko | 23 | 10 W | Horizontální |
Jáchymov | Klínovec | 31 | 20 kW | Horizontální |
Jeseník - Praděd | Praděd | 31 | 100 kW | Horizontální |
Jihlava - Javořice | Javořice | 35 | 100 kW | Horizontální |
Jince | Jince | 35 | 10 W | Vertikální |
Karlovy Vary | Tři Kříže | 31 | 25 W | Horizontální |
Klatovy - Hůrka | Hůrka | 31 | 10 W | Horizontální |
Kraslice | Sněžná | 31 | 10 W | Horizontální |
Labská | Labská | 46 | 20 W | Horizontální |
Ledeč nad Sázavou | Ledeč nad Sázavou | 47 | 10 W | Horizontální |
Liberec - Ještěd | Ještěd | 31 | 25 kW | Horizontální |
Loučovice | Krásná Pole | 22 | 10 W | Horizontální |
Mariánské Lázně | hotel Monty | 31 | 10 W | Horizontální |
Mikulov | Děvín | 33 | 25 kW | Horizontální |
Ostrava | Hošťálkovice | 31 | 100 kW | Horizontální |
Ostrava - Slezská Ostrava | vodojem Hladnov | 31 | 3 kW | Horizontální |
Plzeň - Krašov | Krašov | 31 | 100 kW | Horizontální |
Praha | Cukrák | 23 | 100 kW | Horizontální |
Praha - město | Žižkov | 23 | 32 kW | Vertikální |
Příbram - Březové hory | Březové hory | 35 | 10 W | Horizontální |
Sázava | na Vlkaňáku | 23 | 10 W | Horizontální |
Tábor - Čelkovice | Čelkovice | 22 | 5 W | Horizontální |
Trutnov - Černá hora | Černá hora | 31 | 100 kW | Horizontální |
Týn nad Vltavou | Semenec | 22 | 10 W | Horizontální |
Ústí nad Labem - Buková hora | Buková hora | 31 | 100 kW | Horizontální |
Valašské Meziříčí - Radhošť | Radhošť | 31 | 100 W | Horizontální |
Velké Karlovice | Na Kyčerce | 41 | 25 W | Horizontální |
Vimperk | Mařský vrch | 22 | 20 kW | Horizontální |
Volary | Horní Sněžná | 22 | 20 W | Horizontální |
Votice | Mezivrata | 22 | 32 kW | Horizontální |
Žalý | Žalý | 23 | 20 W | Horizontální |
Zdíkov | Novotných vršek | 22 | 10 W | Horizontální |
Zlaté Hory | Biskupská kupa | 31 | 20 W | Horizontální |
Zlín - Tlustá Hora | Tlustá Hora | 33 | 100 kW | Horizontální |
DVB-T2 Multiplex 24
Multiplex komerčních televizí, který šíří převážně programy skupiny NOVA. Všechny programy jsou šířeny v základní rozlišení v kompresním formátu H.265 (HEVC).
Město | Vysílač | Kanál | Výkon | Polarizace |
---|---|---|---|---|
Benešov Kozmice | Kozmice | 44 | 40 kW | Horizontální |
Beroun Lhotka | Lhotka | 30 | 316 W | Horizontální |
Brno - Barvičova | Barvičova ulice | 46 | 10 kW | Vertikální |
Brno - Jihlavská | FN Bohunice | 46 | 10 kW | Horizontální |
Bruntál - Čas | Čas | 45 | 316 W | Horizontální |
Česká Lípa - Špičák | Špičák | 43 | 3 kW | Horizontální |
České Budějovice | Kleť | 30 | 63 kW | Horizontální |
Dačice - Urbanečský vrch | Urbanečský vrch | 30 | 200 W | Horizontální |
Děčín - Chlum | Chlum | 21 | 3 kW | Horizontální |
Domažlice - Čerchov | Čerchov | 43 | 6 kW | Horizontální |
Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | Velký Javorník | 45 | 10 kW | Horizontální |
Frýdek-Místek - Lysá hora | Lysá hora | 45 | 10 kW | Horizontální |
Hlubočec - Hůrka | Hůrka | 45 | 40 kW | Horizontální |
Hodonín - Kapansko | Kapansko | 46 | 10 kW | Horizontální |
Holoubkov | Holoubkov | 21 | 2 W | Horizontální |
Hradec Králové - Chlum | Chlum | 45 | 10 kW | Horizontální |
Hranice | Hranice | 46 | 251 W | Horizontální |
Jablonec nad Nisou - Černá Studnice | Černá Studnice | 43 | 10 kW | Horizontální |
Jáchymov | Klínovec | 45 | 40 kW | Horizontální |
Jeseník - Studniční vrch | Studniční vrch | 45 | 500 W | Horizontální |
Jeseník - Zlatý Chlum | Zlatý Chlum | 44 | 100 W | Horizontální |
Klatovy - Doubrava | Doubrava | 44 | 251 W | Horizontální |
Kutná Hora - Rozhledna | Rozhledna | 44 | 251 W | Horizontální |
Liberec lanovka | lanovka | 43 | 501 W | Horizontální |
Litoměřice - Michalovice | Michalovice | 21 | 158 W | Horizontální |
Mariánské Lázně - Dyleň | Dyleň | 45 | 50 kW | Horizontální |
Náchod - Dobrošov | Dobrošov | 44 | 158 W | Horizontální |
Olomouc | Slavonín | 44 | 10 kW | Horizontální |
Ostrava - Lanová | ul. Lanová | 45 | 10 kW | Horizontální |
Plzeň | vodárna | 43 | 32 kW | Horizontální |
Prachatice - Kreplice | Kreplice | 36 | 501 W | Horizontální |
Praha - Novodvorská | Novodvorská | 42 | 10 kW | Horizontální |
Praha - ÚTB Olšanská | ul. Olšanská 6 | 42 | 10 kW | Vertikální |
Praha – Ládví | 42 | 20 kW | Horizontální | |
Přerov | Cekyne | 44 | 251 W | Horizontální |
Příbram - U hvězdárny | U hvězdárny | 45 | 79 W | Horizontální |
Rakovník - Louštín | Louštín | 44 | 63 kW | Horizontální |
Rosice | Rosice | 44 | 100 W | Horizontální |
Slavičín | Slavičín | 42 | 25 W | Horizontální |
Šluknov | Šluknov | 21 | 100 W | Horizontální |
Šumperk | Háj | 38 | 251 W | Horizontální |
Sušice | Svatobor | 42 | 20 kW | Horizontální |
Tachov | Tachov | 45 | 50 W | Horizontální |
Teplice - vodárna | 21 | 10 kW | Horizontální | |
Třinec - Vrch | Vrch | 44 | 1 kW | Horizontální |
Trutnov - Šibeniční vrch | Šibeniční vrch | 45 | 158 W | Horizontální |
Uherské Hradiště - Rovnina | Rovnina | 42 | 10 kW | Horizontální |
Ústí nad Labem - Krušnohorská | Krušnohorská | 21 | 10 kW | Horizontální |
Varnsdorf město | město | 44 | 32 W | Horizontální |
Vimperk - Vodafone | Vodafone | 30 | 100 W | Horizontální |
Volary - Cetín | Cetín | 30 | 316 W | Horizontální |
Vrchlabí | Vrchlabí | 45 | 25 W | Horizontální |
Vsetín - Lysá Hora | Lysá Hora | 46 | 251 W | Horizontální |
Vyškov | Vyškov | 46 | 100 W | Horizontální |
Zlín - Jižní svahy | Jižní svahy | 42 | 10 kW | Horizontální |
Znojmo - Deblínek | Deblínek | 46 | 10 kW | Horizontální |
Poslední aktualizace: 2. 4. 2021 10:27:27
© 2004 - 2024 Ing. Josef Vrba | Kontaktní údaje