Multiplex 1
Veřejnoprávní multiplex má ze všech multiplexů největší pokrytí. Tento multiplex obsahuje stanice:
- ČT 1
- ČT 2
- ČT 24
- ČT 4 Sport
- Stanice Českého rozhlasu
Vysílače Multiplexu 1
Vysílač | Kanál | Výkon | Polarizace |
---|---|---|---|
Aš - Háj | 36 | 50 W | Vertikální |
Blansko - Olešná | 32 | 20 W | Horizontální |
Boskovice - Čížovky | 29 | 10 W | Horizontální |
Brno - Barvičova | 29 | 10 kW | Vertikální |
Brno - Hády | 29 | 10 kW | Horizontální |
Brno - Kojál | 29 | 100 kW | Horizontální |
České Budějovice - Kleť | 49 | 100 kW | Horizontální |
Děčín - Popovický vrch | 33 | 20 W | Horizontální |
Desná III | 33 | 3 W | Vertikální |
Domažlice - Vraní vrch | 34 | 10 kW | Horizontální |
Frýdek-Místek - Lysá hora | 54 | 25 kW | Horizontální |
Frýdlant v Čechách - U rozhledny | 43 | 25 W | Horizontální |
Havlíčkův Brod - ulice Údolní | 32 | 10 W | Horizontální |
Husinec - Na Vrážích | 53 | 10 W | Horizontální |
Huslenky - U Sivků | 29 | 25 W | Horizontální |
Cheb - Zelená hora | 36 | 20 kW | Horizontální |
Chocerady - Komorní Hrádek | 53 | 5 W | Horizontální |
Chomutov - Jedlová hora | 33 | 32 kW | Horizontální |
Jáchymov - Klínovec | 36 | 50 kW | Horizontální |
Jeseník - Praděd | 36 | 100 kW | Horizontální |
Jihlava - Javořice | 33 | 100 kW | Horizontální |
Jince - nad hřbitovem | 53 | 10 W | Horizontální |
Jindřichovice pod Smrkem - Hřebenáč | 33 | 10 W | Horizontální |
Karlovy Vary - Tři kříže | 36 | 25 W | Horizontální |
Kraslice - Sněžná | 36 | 10 W | Horizontální |
Ledeč nad Sázavou - Šeptouchov | 49 | 13 W | Horizontální |
Liberec - Ještěd | 43 | 50 kW | Horizontální |
Loučovice - Krásná pole | 49 | 10 W | Horizontální |
Mariánské Lázně - Monty | 36 | 10 W | Horizontální |
Mikulov - Děvín | 29 | 25 kW | Horizontální |
Náměšť nad Oslavou - ulice Zborovská | 29 | 10 W | Horizontální |
Nemanice - Vranovský vrch | 34 | 10 W | Horizontální |
Nový Hrozenkov - Humenec | 33 | 25 W | Horizontální |
Nýrsko - Suchý kámen | 34 | 10 W | Horizontální |
Ostrava - Hladnov | 54 | 10 kW | Horizontální |
Ostrava - Hošťálkovice | 54 | 14 kW | Horizontální |
Pardubice - Krásné | 32 | 25 kW | Horizontální |
Plzeň - Krašov | 34 | 100 kW | Horizontální |
Praha - Cukrák | 53 | 100 kW | Horizontální |
Praha - Žižkov | 53 | 32 kW | Vertikální |
Příbram - Březové hory | 29 | 10 W | Horizontální |
Příbram - Praha | 29 | 1 kW | Horizontální |
Rakovník - ulice Okružní | 34 | 10 W | Horizontální |
Rotava - pod hřbitovem | 36 | 5 W | Horizontální |
Sázava - Na Vlkaňáku | 53 | 10 W | Horizontální |
Sušice - Svatobor | 49 | 100 kW | Horizontální |
Svitavy - Kamenná Horka | 29 | 100 W | Horizontální |
Šluknov - vrch Pytlák | 33 | 20 W | Horizontální |
Trutnov - Černá hora | 40 | 100 kW | Horizontální |
Třebíč - Strážný vrch | 33 | 5 W | Horizontální |
Týn nad Vltavou - Semenec | 49 | 10 W | Horizontální |
Ústí nad Labem - Buková hora | 33 | 100 kW | Horizontální |
Ústí nad Labem - Vaňov | 33 | 10 W | Horizontální |
Valašské Klobouky - Ploštiny | 33 | 25 kW | Horizontální |
Valašské Meziřičí - Radhošť | 54 | 100 W | Horizontální |
Velké Karlovice - Na Kyčerce | 54 | 25 W | Horizontální |
Velké Meziříčí - Fajtův vrch | 34 | 10 W | Horizontální |
Velký Šenov - Ječný vrch | 33 | 20 W | Horizontální |
Vimperk - Mařský vrch | 49 | 20 kW | Horizontální |
Volary - Horní Sněžná | 49 | 20 W | Horizontální |
Votice - Mezivrata | 53 | 32 kW | Horizontální |
Vsetín - Bečevná | 54 | 20 W | Horizontální |
Zdíkov - Novotných vršek | 49 | 10 W | Horizontální |
Zlaté Hory - Biskupská kupa | 36 | 20 W | Horizontální |
Zlín - Tlustá hora | 33 | 100 W | Horizontální |
Žďár nad Sázavou - Harusův kopec | 49 | 100 W | Horizontální |
Železná Ruda - Rozvodí | 34 | 10 W | Horizontální |
Poslední aktualizace: 2. 4. 2021 9:50:42
© 2004 - 2024 Ing. Josef Vrba | Kontaktní údaje